Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 15.09.2018 | TuS Schuttern (A) | 28:26 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Spieltag | 22.09.2018 | SV Ohlsbach (H) | 24:18 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3. Spieltag | 28.09.2018 | TS Ottersweier (A) | 29:25 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. Spieltag | 05.10.2018 | TuS Großweier (H) | 31:18 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Spieltag | 11.10.2018 | HGW Hofweier II (H) | 34:28 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Spieltag | 20.10.2018 | TVS 1907 Baden-Baden II (A) | 30:26 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Spieltag | 27.10.2018 | HR Rastatt/Niederbühl (H) | 30:29 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8. Spieltag | 03.11.2018 | BSV Phönix Sinzheim II (A) | 23:21 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9. Spieltag | 10.11.2018 | TS Kehl (A) | 29:23 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Spieltag | 16.11.2018 | TuS Oppenau (H) | 29:14 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Spieltag | 23.11.2018 | ASV Ottenhöfen (H) | 32:23 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Spieltag | 01.12.2018 | HSG Hardt (A) | 32:26 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
13. Spieltag | 07.12.2018 | TuS Ottenheim (H) | 22:17 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Spieltag | 22.12.2018 | ASV Ottenhöfen (A) | 21:27 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Spieltag | 26.01.2019 | TuS Großweier (A) | 38:24 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Spieltag | 01.02.2019 | TuS Schuttern (H) | 25:19 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Spieltag | 09.02.2019 | SV Ohlsbach (A) | 21:18 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Spieltag | 16.02.2019 | TS Ottersweier (H) | 39:27 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Einsätze | 28 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Generated with Professional League |